Aliment | Calories |
---|
D'aucy duo haricots vert haricots beurre | Pour 100 g — Calories : 27 kcal — Proteines : 1.6 g — Glucides : 3 g — Lipides : 0.3 g |
D'aucy epinard a la créme | Pour 100 g — Calories : 70 kcal — Proteines : 2.1 g — Glucides : 2.8 g — Lipides : 5.1 g |
Daco Bello Mélange De Graines - La Croquante | Pour 100 g — Calories : 616 kcal — Proteines : 25 g — Glucides : 8.2 g — Lipides : 51 g |
DADDY SUCRE LIQUIDE | Pour 100 g — Calories : 0 kcal — Proteines : 0 g — Glucides : 0 g — Lipides : 0 g |
Daim | Pour 1 unité — Calories : 138 kcal — Proteines : 0.8 g — Glucides : 15.5 g — Lipides : 4.2 g |
Dakataine pate de cacachuète | Pour 100 g — Calories : 634 kcal — Proteines : 30.2 g — Glucides : 6.1 g — Lipides : 52.7 g |
Dakatine pate d'arachide | Pour 100 g — Calories : 624 kcal — Proteines : 29 g — Glucides : 10 g — Lipides : 50 g |
Damae ramen - gout canard | Pour 100 g — Calories : 93 kcal — Proteines : 1.9 g — Glucides : 11.8 g — Lipides : 4.2 g |
Dan'up banane | Pour 100 g — Calories : 68 kcal — Proteines : 2.8 g — Glucides : 13.4 g — Lipides : 0.4 g |
Dan'up danone (50 cl) | Pour 100 ml — Calories : 395 kcal — Proteines : 14.5 g — Glucides : 72.5 g — Lipides : 5 g |
Dan'up danone (50cl) | Pour 1 canette — Calories : 395 kcal — Proteines : 14.5 g — Glucides : 72.5 g — Lipides : 5 g |
Danacol à boire 0% Pêche Abricot | Pour 100 g — Calories : 41 kcal — Proteines : 3.3 g — Glucides : 4.1 g — Lipides : 1.1 g |
Danacol à boire aux fruits exotiques | Pour 100 ml — Calories : 68 kcal — Proteines : 3.2 g — Glucides : 11.2 g — Lipides : 1.1 g |
Danacol aux fruits jaunes panachés de danone | Pour 100 g — Calories : 83.4 kcal — Proteines : 4.7 g — Glucides : 14.8 g — Lipides : 0.6 g |
Danacol recette au fromage blanc vanille | Pour 100 g — Calories : 61 kcal — Proteines : 6.3 g — Glucides : 7.5 g — Lipides : 0.5 g |
Danacol yaourt de danone | Pour 100 g — Calories : 53 kcal — Proteines : 4.9 g — Glucides : 7 g — Lipides : 0.6 g |
Danao orange mangue | Pour 100 ml — Calories : 51 kcal — Proteines : 0.7 g — Glucides : 11.8 g — Lipides : 0.1 g |
Danao orange, banane, fraise | Pour 100 ml — Calories : 55 kcal — Proteines : 0.7 g — Glucides : 11.7 g — Lipides : 0.1 g |
Danao pêche-abricot | Pour 100 ml — Calories : 48 kcal — Proteines : 0.7 g — Glucides : 11.2 g — Lipides : 0.1 g |
Danao pomme-fruit exotique | Pour 100 g — Calories : 47 kcal — Proteines : 0.8 g — Glucides : 10.7 g — Lipides : 0.1 g |
Danette caramel | Pour 100 g — Calories : 120.7 kcal — Proteines : 3.2 g — Glucides : 20.9 g — Lipides : 2.7 g |
Danette chocolat | Pour 100 g — Calories : 135.4 kcal — Proteines : 3.9 g — Glucides : 22.3 g — Lipides : 3.4 g |
Danette chocolat (delisse marque repère) | Pour 100 g — Calories : 130 kcal — Proteines : 3.5 g — Glucides : 18 g — Lipides : 4.5 g |
Danette chocolat blanc | Pour 100 g — Calories : 132 kcal — Proteines : 3.7 g — Glucides : 19.8 g — Lipides : 4.2 g |
Danette chocolat saveur coco | Pour 100 g — Calories : 129 kcal — Proteines : 3.6 g — Glucides : 20.8 g — Lipides : 3.5 g |
Danette crème brulée | Pour 100 g — Calories : 115 kcal — Proteines : 3.3 g — Glucides : 18.2 g — Lipides : 3.2 g |
Danette crème dessert au chocolat blanc | Pour 100 g — Calories : 132 kcal — Proteines : 3.7 g — Glucides : 19.8 g — Lipides : 4.2 g |
Danette crème dessert aux éclats de coco | Pour 100 g — Calories : 123 kcal — Proteines : 3.3 g — Glucides : 19.8 g — Lipides : 3.4 g |
Danette crousti choco | Pour 100 g — Calories : 149.5 kcal — Proteines : 3.9 g — Glucides : 24.7 g — Lipides : 3.9 g |
Danette danone au caramel salé | Pour 100 g — Calories : 116 kcal — Proteines : 3.4 g — Glucides : 19.6 g — Lipides : 2.7 g |
Danette danone caramel | Pour 100 g — Calories : 114 kcal — Proteines : 3.4 g — Glucides : 19.1 g — Lipides : 2.7 g |
Danette danone chocolat poire | Pour 100 g — Calories : 122 kcal — Proteines : 2.8 g — Glucides : 21.6 g — Lipides : 2.5 g |
Danette danone chocolat sur lit coco | Pour 100 g — Calories : 133 kcal — Proteines : 2.9 g — Glucides : 21.2 g — Lipides : 3.8 g |
Danette danone crème dessert au chocolat noir extra | Pour 100 g — Calories : 131 kcal — Proteines : 4 g — Glucides : 20.5 g — Lipides : 3.4 g |
Danette danone crème dessert aux éclats de coco | Pour 100 g — Calories : 123 kcal — Proteines : 3.3 g — Glucides : 19.8 g — Lipides : 3.4 g |
Danette danone crème dessert petit beurre | Pour 100 g — Calories : 115 kcal — Proteines : 3.2 g — Glucides : 18.3 g — Lipides : 3.2 g |
Danette danone crock aux pépites de chocolat | Pour 100 g — Calories : 144 kcal — Proteines : 3.2 g — Glucides : 22.2 g — Lipides : 4.7 g |
Danette danone dessert à la crème brûlée | Pour 100 g — Calories : 115 kcal — Proteines : 3.3 g — Glucides : 18.2 g — Lipides : 3.2 g |
Danette dessert lacté au café | Pour 100 g — Calories : 148 kcal — Proteines : 2.9 g — Glucides : 18.3 g — Lipides : 7 g |
Danette double saveur vanille sur lit caramel | Pour 100 g — Calories : 130.6 kcal — Proteines : 2.9 g — Glucides : 23 g — Lipides : 3 g |
Danette double saveur vanille sur lit chocolat | Pour 100 g — Calories : 120.1 kcal — Proteines : 2.9 g — Glucides : 20.6 g — Lipides : 2.9 g |
Danette expresso | Pour 100 g — Calories : 124.4 kcal — Proteines : 3.4 g — Glucides : 21.4 g — Lipides : 2.8 g |
Danette goût vanille | Pour 100 g — Calories : 111.4 kcal — Proteines : 3.2 g — Glucides : 17.9 g — Lipides : 3 g |
Danette goûter au lait | Pour 100 g — Calories : 162.7 kcal — Proteines : 3.6 g — Glucides : 22.9 g — Lipides : 6.3 g |
Danette grains de malice | Pour 100 g — Calories : 150 kcal — Proteines : 3.9 g — Glucides : 24.7 g — Lipides : 3.9 g |
Danette liégeois café | Pour 100 g — Calories : 148 kcal — Proteines : 2.9 g — Glucides : 18.3 g — Lipides : 7 g |
Danette mousse liégeoise | Pour 100 g — Calories : 198 kcal — Proteines : 3.2 g — Glucides : 23.8 g — Lipides : 10 g |
Danette mousse liégeoise : par pot de 80g | Pour 1 pot — Calories : 158 kcal — Proteines : 2.6 g — Glucides : 19 g — Lipides : 8 g |
Danette praliné | Pour 100 g — Calories : 118 kcal — Proteines : 3.3 g — Glucides : 18.7 g — Lipides : 3.3 g |
Danette saveur pistache | Pour 100 g — Calories : 112.2 kcal — Proteines : 3.3 g — Glucides : 18 g — Lipides : 3 g |
Danette Saveur Spéculoos | Pour 100 g — Calories : 115.2 kcal — Proteines : 3.12 g — Glucides : 18.8 g — Lipides : 3.04 g |
Danio | Pour 100 g — Calories : 106 kcal — Proteines : 6 g — Glucides : 13.8 g — Lipides : 3 g |
Danio breakfast mûres framboises | Pour 100 g — Calories : 129 kcal — Proteines : 6.2 g — Glucides : 16.9 g — Lipides : 3.9 g |
Danio Cerise | Pour 100 g — Calories : 81 kcal — Proteines : 7.9 g — Glucides : 12.1 g — Lipides : 0.1 g |
Danio de danone | Pour 100 g — Calories : 120 kcal — Proteines : 5.7 g — Glucides : 17.4 g — Lipides : 3 g |
Danio fraise | Pour 1 pot — Calories : 119 kcal — Proteines : 11.9 g — Glucides : 17.4 g — Lipides : 0.2 g |
Danio framboise | Pour 100 g — Calories : 95 kcal — Proteines : 7.3 g — Glucides : 10.7 g — Lipides : 2.4 g |
Danio miel | Pour 100 g — Calories : 82 kcal — Proteines : 7.9 g — Glucides : 12.1 g — Lipides : 0.2 g |
Danio myrtille | Pour 100 g — Calories : 82 kcal — Proteines : 7.9 g — Glucides : 12.1 g — Lipides : 0.1 g |
Danio nature | Pour 100 g — Calories : 76 kcal — Proteines : 9 g — Glucides : 3.4 g — Lipides : 2.9 g |
Danio nature 0% | Pour 100 g — Calories : 54 kcal — Proteines : 9.8 g — Glucides : 3.4 g — Lipides : 0.1 g |
Danio Passion | Pour 100 g — Calories : 83 kcal — Proteines : 8.1 g — Glucides : 12.2 g — Lipides : 0.1 g |
Danio pêche | Pour 100 g — Calories : 99 kcal — Proteines : 7.3 g — Glucides : 12 g — Lipides : 2.4 g |
Danio poire | Pour 100 g — Calories : 98 kcal — Proteines : 7.3 g — Glucides : 11.7 g — Lipides : 2.4 g |
Danival poire cacao | Pour 100 g — Calories : 73.3 kcal — Proteines : 1.2 g — Glucides : 15.2 g — Lipides : 0.3 g |
Danone - Hipro myrthille | Pour 1 portion — Calories : 85 kcal — Proteines : 15 g — Glucides : 6 g — Lipides : 0 g |
Danone Actimel + Nature (bouteille de 100g) | Pour 100 g — Calories : 71 kcal — Proteines : 2.8 g — Glucides : 10.5 g — Lipides : 1.6 g |
Danone cottage cheese | Pour 100 g — Calories : 91 kcal — Proteines : 11.7 g — Glucides : 2.3 g — Lipides : 3.9 g |
Danone crémeux 15% mg (yogourt brassé) | Pour 100 g — Calories : 90 kcal — Proteines : 4 g — Glucides : 16 g — Lipides : 1.5 g |
Danone Fjord nature 125 g | Pour 100 g — Calories : 118 kcal — Proteines : 3.1 g — Glucides : 3.9 g — Lipides : 10 g |
Danone gervais nature sucré | Pour 100 g — Calories : 125.8 kcal — Proteines : 5.8 g — Glucides : 12.6 g — Lipides : 5.8 g |
Danone le liégeois crème dessert café | Pour 100 g — Calories : 157 kcal — Proteines : 2.9 g — Glucides : 19.1 g — Lipides : 7.5 g |
Danone le yoghourt nature | Pour 100 g — Calories : 51 kcal — Proteines : 3.7 g — Glucides : 6.9 g — Lipides : 1 g |
Danone Light & Free fraise et fraise des bois | Pour 100 g — Calories : 63 kcal — Proteines : 3.9 g — Glucides : 9 g — Lipides : 1.2 g |
Danone Light & Free framboise et jus de grenadine | Pour 100 g — Calories : 63 kcal — Proteines : 4 g — Glucides : 8.9 g — Lipides : 1.2 g |
Danone nutriday delicios | Pour 100 g — Calories : 86 kcal — Proteines : 3.2 g — Glucides : 13 g — Lipides : 2.4 g |
Danone Straggisto (inspiré de Grèce) | Pour 100 g — Calories : 93 kcal — Proteines : 8.6 g — Glucides : 3.3 g — Lipides : 5 g |
Danone velouté nature | Pour 1 pot — Calories : 98 kcal — Proteines : 6.1 g — Glucides : 8.3 g — Lipides : 4.5 g |
Danone yaoourt light and free fraise et fraise des bois | Pour 1 pot — Calories : 67 kcal — Proteines : 3.9 g — Glucides : 8.9 g — Lipides : 1.2 g |
Danone Yaourt fantasia billes choco | Pour 100 g — Calories : 150 kcal — Proteines : 3.4 g — Glucides : 15.1 g — Lipides : 8.4 g |
Danone yaourt maigre nature | Pour 1 portion — Calories : 66 kcal — Proteines : 4.9 g — Glucides : 8.9 g — Lipides : 1.3 g |
Danone yawmy | Pour 100 g — Calories : 94 kcal — Proteines : 2.7 g — Glucides : 15.1 g — Lipides : 0 g |
Danone yoghurt naturel 1kg | Pour 100 g — Calories : 91.52 kcal — Proteines : 3.3 g — Glucides : 13.7 g — Lipides : 2.6 g |
Danup | Pour 100 g — Calories : 85.7 kcal — Proteines : 2.4 g — Glucides : 14.3 g — Lipides : 2.1 g |
Dany chocolat | Pour 100 g — Calories : 126.8 kcal — Proteines : 3.5 g — Glucides : 21.9 g — Lipides : 2.8 g |
Dany flan au lait goût vanille nappé caramel | Pour 100 g — Calories : 107.2 kcal — Proteines : 3.1 g — Glucides : 21.9 g — Lipides : 0.8 g |
Dany goût vanille | Pour 100 g — Calories : 108 kcal — Proteines : 3.2 g — Glucides : 19.3 g — Lipides : 2 g |
Dar vida oliven | Pour 100 g — Calories : 410 kcal — Proteines : 12 g — Glucides : 57 g — Lipides : 15 g |
Dar-vida mini nature | Pour 100 g — Calories : 390 kcal — Proteines : 12 g — Glucides : 60 g — Lipides : 11 g |
Dark dog | Pour 100 g — Calories : 49.5 kcal — Proteines : 0 g — Glucides : 11.8 g — Lipides : 0 g |
Das volle korn | Pour 100 g — Calories : 188 kcal — Proteines : 5.3 g — Glucides : 39.2 g — Lipides : 8.5 g |
Datte Medjool LIDL | Pour 100 g — Calories : 309 kcal — Proteines : 2.3 g — Glucides : 70.3 g — Lipides : 0.3 g |
Datte seche | Pour 100 g — Calories : 278 kcal — Proteines : 3 g — Glucides : 69 g — Lipides : 1 g |
Dattes | Pour 100 g — Calories : 304.5 kcal — Proteines : 2 g — Glucides : 73 g — Lipides : 0.5 g |
Dattes avec noyaux rapunzel | Pour 100 g — Calories : 294 kcal — Proteines : 1.9 g — Glucides : 65 g — Lipides : 0.5 g |
Daunat xxl poulet rôti crudités | Pour 100 g — Calories : 258 kcal — Proteines : 10.6 g — Glucides : 24.6 g — Lipides : 12.8 g |
Daurade (portion 200gr) | Pour 1 portion — Calories : 154 kcal — Proteines : 34 g — Glucides : 0 g — Lipides : 2 g |
Daurade coryphène congelée | Pour 100 g — Calories : 109 kcal — Proteines : 23.72 g — Glucides : 0 g — Lipides : 0.9 g |
Découpe de canard douce france | Pour 100 g — Calories : 91 kcal — Proteines : 20.3 g — Glucides : 0.7 g — Lipides : 0.8 g |
Dégustation 70% noir intense - cote d'or | Pour 100 g — Calories : 590 kcal — Proteines : 7 g — Glucides : 30 g — Lipides : 49 g |
Déjeuner instantané Carnation (poudre seulement) | Pour 1 portion — Calories : 145 kcal — Proteines : 7 g — Glucides : 27 g — Lipides : 1 g |
Dejeuner REM | Pour 100 g — Calories : 395 kcal — Proteines : 7.6 g — Glucides : 72 g — Lipides : 8 g |
Delacre 7 céréales | Pour 1 portion — Calories : 138 kcal — Proteines : 2.56 g — Glucides : 23 g — Lipides : 4.16 g |
Delacre matadi | Pour 100 g — Calories : 542 kcal — Proteines : 3.6 g — Glucides : 55.6 g — Lipides : 32.9 g |
Delhaize barre figue pruneau | Pour 100 g — Calories : 372 kcal — Proteines : 3.4 g — Glucides : 77.4 g — Lipides : 5.4 g |
Delhaize Biscuits petit déjeuner aux céréales et pépites de chocolat | Pour 100 g — Calories : 481 kcal — Proteines : 8.5 g — Glucides : 69 g — Lipides : 17 g |
Delhaize flocons d'avoine bio | Pour 100 g — Calories : 372 kcal — Proteines : 13.5 g — Glucides : 58.7 g — Lipides : 7 g |
Deli dome ratatouille bonduelle | Pour 100 g — Calories : 76 kcal — Proteines : 1.4 g — Glucides : 5.8 g — Lipides : 5.3 g |
Deli matin aux figues | Pour 100 g — Calories : 450 kcal — Proteines : 7 g — Glucides : 69 g — Lipides : 15 g |
Deli matin de pti deli aux pépites de chocolat | Pour 100 g — Calories : 470 kcal — Proteines : 6.5 g — Glucides : 66 g — Lipides : 20 g |
Déli matin miel et pépites de chocolat marque repère | Pour 100 g — Calories : 458 kcal — Proteines : 7.7 g — Glucides : 65.5 g — Lipides : 17.1 g |
Déli matin multi céréales | Pour 100 g — Calories : 454 kcal — Proteines : 8.2 g — Glucides : 68.6 g — Lipides : 15.2 g |
Déli matin pépite de chocolat | Pour 100 g — Calories : 460 kcal — Proteines : 8 g — Glucides : 65 g — Lipides : 17 g |
Déli matin pépite de chocolat allégé en sucre | Pour 100 g — Calories : 444 kcal — Proteines : 8.2 g — Glucides : 66.8 g — Lipides : 14.6 g |
Deli mousse biscuit fouré chocolat (marque repère leclerc) | Pour 100 g — Calories : 460 kcal — Proteines : 6 g — Glucides : 57 g — Lipides : 23 g |
Déli soup julienne légumes asiatique | Pour 100 ml — Calories : 18 kcal — Proteines : 0.6 g — Glucides : 3 g — Lipides : 0.4 g |
Déli soup' brocoli | Pour 100 ml — Calories : 29 kcal — Proteines : 1 g — Glucides : 3.2 g — Lipides : 1.3 g |
Déli soup' brocoli à la ciboulette (campbell's) | Pour 100 ml — Calories : 29 kcal — Proteines : 1.1 g — Glucides : 2.7 g — Lipides : 1.3 g |
Déli Soup' Cerfeuil boulettes | Pour 100 ml — Calories : 150 kcal — Proteines : 1.7 g — Glucides : 4.8 g — Lipides : 2 g |
Déli soup' délice de légumes | Pour 100 ml — Calories : 53 kcal — Proteines : 0.9 g — Glucides : 5.6 g — Lipides : 3 g |
Déli soup' délice de légumes (1 portion) | Pour 1 portion — Calories : 176 kcal — Proteines : 3 g — Glucides : 18.6 g — Lipides : 10 g |
Déli soup' tomates poivrons (campbell's) | Pour 100 ml — Calories : 44 kcal — Proteines : 0.7 g — Glucides : 5 g — Lipides : 2.4 g |
Deli'light 4 saveurs marque repere | Pour 100 g — Calories : 36 kcal — Proteines : 4.3 g — Glucides : 4.7 g — Lipides : 0.5 g |
Déli'light fromage blanc frais 0% (délisse leclerc) | Pour 100 g — Calories : 49 kcal — Proteines : 7.3 g — Glucides : 5 g — Lipides : 0 g |
Delical | Pour 100 ml — Calories : 150 kcal — Proteines : 10 g — Glucides : 17.6 g — Lipides : 4.4 g |
Delical boisson fruité raisin | Pour 100 ml — Calories : 125 kcal — Proteines : 4.2 g — Glucides : 27.1 g — Lipides : 0 g |
Delical crème dessert chocolat | Pour 100 g — Calories : 150 kcal — Proteines : 9 g — Glucides : 17.7 g — Lipides : 4.8 g |
Delical crème vanille 200g | Pour 100 g — Calories : 150 kcal — Proteines : 9 g — Glucides : 17.7 g — Lipides : 4.8 g |
Delical HP HC MAX.300 | Pour 1 portion — Calories : 600 kcal — Proteines : 30 g — Glucides : 66 g — Lipides : 24 g |
Délical hp/hc nature | Pour 100 ml — Calories : 150 kcal — Proteines : 10 g — Glucides : 17.6 g — Lipides : 4.4 g |
Delicatesse vinaigrette yogorette fines herbes | Pour 100 g — Calories : 367 kcal — Proteines : 2.4 g — Glucides : 8.3 g — Lipides : 35.5 g |
Délice à la cerise Andros | Pour 100 g — Calories : 99 kcal — Proteines : 1.1 g — Glucides : 22 g — Lipides : 0.3 g |
Délice au Cacao Vrai | Pour 100 g — Calories : 122 kcal — Proteines : 5.4 g — Glucides : 18.8 g — Lipides : 2.8 g |
Délice au chocolat | Pour 100 g — Calories : 173 kcal — Proteines : 3.5 g — Glucides : 21.8 g — Lipides : 8 g |
Délice chocolat aux éclats de nougat Lignaform | Pour 1 part — Calories : 89.5 kcal — Proteines : 18.1 g — Glucides : 2.3 g — Lipides : 0.8 g |
Délice d'abricot Andros | Pour 100 g — Calories : 76 kcal — Proteines : 0.6 g — Glucides : 17 g — Lipides : 0.2 g |
Délice d'amandes (la Mandorle) | Pour 100 g — Calories : 398 kcal — Proteines : 6 g — Glucides : 63 g — Lipides : 13 g |
Delice de cerise andros | Pour 100 g — Calories : 96 kcal — Proteines : 1 g — Glucides : 22 g — Lipides : 0.2 g |
Délice de Chanvre (Bio) | Pour 100 g — Calories : 94 kcal — Proteines : 1.3 g — Glucides : 15.3 g — Lipides : 2.8 g |
Délice de dinde Isla délice halal | Pour 100 g — Calories : 103 kcal — Proteines : 14 g — Glucides : 4.9 g — Lipides : 3.6 g |
Délice de fraise Andros | Pour 100 g — Calories : 92 kcal — Proteines : 0.6 g — Glucides : 21 g — Lipides : 0.2 g |
Délice de framboise Andros | Pour 100 g — Calories : 93 kcal — Proteines : 0.8 g — Glucides : 20 g — Lipides : 0.2 g |
Délice de pêche ANDROS | Pour 100 g — Calories : 77 kcal — Proteines : 0.6 g — Glucides : 18 g — Lipides : 0.1 g |
Delice de poire williams | Pour 100 g — Calories : 71 kcal — Proteines : 0.4 g — Glucides : 16 g — Lipides : 0.2 g |
Délice de st agaûne saucisse sèche | Pour 100 g — Calories : 273.4 kcal — Proteines : 40.1 g — Glucides : 0.8 g — Lipides : 12.2 g |
Délice gourmand chocolat & menthe (délisse-marque repère) | Pour 100 g — Calories : 170 kcal — Proteines : 3.5 g — Glucides : 22 g — Lipides : 7.5 g |
Delices de legumes | Pour 100 g — Calories : 83 kcal — Proteines : 2.6 g — Glucides : 8.2 g — Lipides : 1.8 g |
Délices de pruneaux taillefine | Pour 100 g — Calories : 370 kcal — Proteines : 3.5 g — Glucides : 72 g — Lipides : 7.5 g |
Délices de surimi Fleury Michon | Pour 100 g — Calories : 111 kcal — Proteines : 8.8 g — Glucides : 8.7 g — Lipides : 4.5 g |
Delices soufflés nature d'ecochard | Pour 100 g — Calories : 210 kcal — Proteines : 6.3 g — Glucides : 17.2 g — Lipides : 12.9 g |
Delichoc Delacre noir | Pour 100 g — Calories : 487 kcal — Proteines : 5.3 g — Glucides : 63.9 g — Lipides : 22.3 g |
Délichoc original lait | Pour 100 g — Calories : 483 kcal — Proteines : 5.9 g — Glucides : 71.5 g — Lipides : 19.3 g |
Délichoc original noir fondant | Pour 100 g — Calories : 493 kcal — Proteines : 5.8 g — Glucides : 67.1 g — Lipides : 22.3 g |
Delicious whey protein 100% pure | Pour 100 g — Calories : 406 kcal — Proteines : 72.6 g — Glucides : 8.9 g — Lipides : 8.9 g |
Delicious whey protein peak | Pour 100 g — Calories : 387 kcal — Proteines : 85 g — Glucides : 3.9 g — Lipides : 3.5 g |
Delicious whey protein QNT | Pour 100 g — Calories : 416 kcal — Proteines : 77.8 g — Glucides : 9.9 g — Lipides : 7.2 g |
DELICORN Boulettes Végétariennes | Pour 100 g — Calories : 165 kcal — Proteines : 18 g — Glucides : 5 g — Lipides : 7 g |
DELICORN Burger Natural | Pour 100 g — Calories : 172 kcal — Proteines : 18 g — Glucides : 5 g — Lipides : 8 g |
DELICORN Cordon Bleu au Seitan | Pour 100 g — Calories : 266 kcal — Proteines : 19 g — Glucides : 15 g — Lipides : 14 g |
DELICORN Émincé | Pour 100 g — Calories : 187 kcal — Proteines : 19 g — Glucides : 5 g — Lipides : 9 g |
Delicorn escalope panée | Pour 100 g — Calories : 278 kcal — Proteines : 18 g — Glucides : 20 g — Lipides : 13 g |
DELICORN Hachis | Pour 100 g — Calories : 91 kcal — Proteines : 19 g — Glucides : 1 g — Lipides : 0 g |
Deliform chocolat | Pour 100 g — Calories : 407 kcal — Proteines : 11.5 g — Glucides : 72.5 g — Lipides : 7 g |
Déliform chocolat 300g (auchan) | Pour 100 g — Calories : 406 kcal — Proteines : 9.5 g — Glucides : 74 g — Lipides : 8 g |
Deliform chocolat 6 barres auchan | Pour 100 g — Calories : 382 kcal — Proteines : 8.2 g — Glucides : 72.6 g — Lipides : 6.5 g |
Déliform nature | Pour 100 g — Calories : 380 kcal — Proteines : 12.6 g — Glucides : 78.5 g — Lipides : 1 g |
Déliform, Chocolat au lait | Pour 100 g — Calories : 413 kcal — Proteines : 8 g — Glucides : 78 g — Lipides : 6.5 g |
Delimousse au chocolat | Pour 100 g — Calories : 460 kcal — Proteines : 6 g — Glucides : 57 g — Lipides : 23 g |
Delinut noissettes (Aldi belgique) | Pour 100 g — Calories : 549 kcal — Proteines : 6.4 g — Glucides : 52 g — Lipides : 34 g |
Deliss'bio framboise (class'croute) | Pour 100 g — Calories : 87 kcal — Proteines : 3.3 g — Glucides : 13 g — Lipides : 2.5 g |
Delisse actifidus 0% aux fruits (marque repere) | Pour 100 g — Calories : 35 kcal — Proteines : 4 g — Glucides : 5 g — Lipides : 0 g |
Delisse deli'light au fruit pruneaux (marque repere) | Pour 100 g — Calories : 50 kcal — Proteines : 4 g — Glucides : 8.5 g — Lipides : 0 g |
Délisse délissim fromage blanc fruits rouge | Pour 100 g — Calories : 85 kcal — Proteines : 5.5 g — Glucides : 13 g — Lipides : 1 g |
Délisse mousse à la crème légère sur lit de fromage blanc frais leclerc | Pour 1 pot — Calories : 120 kcal — Proteines : 7 g — Glucides : 4 g — Lipides : 8.5 g |
Délisse skyr | Pour 100 g — Calories : 54 kcal — Proteines : 8.8 g — Glucides : 4.8 g — Lipides : 0.1 g |
Délisse Yaourts Nature | Pour 100 g — Calories : 43 kcal — Proteines : 3.9 g — Glucides : 4.5 g — Lipides : 1 g |
Delitraiteur - Green mix (carottes, petits pois, courgettes, oignons, poids gourmand) - 350g | Pour 100 g — Calories : 70.38 kcal — Proteines : 2.38 g — Glucides : 5.8 g — Lipides : 4.45 g |
Déliup' au l casei & rhamnous ( delisse marque repere) leclerc | Pour 100 ml — Calories : 70 kcal — Proteines : 3 g — Glucides : 11 g — Lipides : 1.5 g |
Demi avocats surgelés (Picard) | Pour 100 g — Calories : 180 kcal — Proteines : 1.2 g — Glucides : 2.1 g — Lipides : 17.8 g |
Demi baguette précuite carrefour | Pour 100 g — Calories : 248 kcal — Proteines : 8 g — Glucides : 52 g — Lipides : 1.5 g |
Demi baguette précuite casino | Pour 100 g — Calories : 242 kcal — Proteines : 7.8 g — Glucides : 50.5 g — Lipides : 1 g |
Demi baguettes précuites épi d'or marque repère | Pour 100 g — Calories : 240 kcal — Proteines : 8.5 g — Glucides : 49 g — Lipides : 0.5 g |
Demi lune lustucru | Pour 100 g — Calories : 239 kcal — Proteines : 7.9 g — Glucides : 35 g — Lipides : 7 g |
Demi lune tomate basilic mozzarella (buitoni) | Pour 100 g — Calories : 237 kcal — Proteines : 9 g — Glucides : 34 g — Lipides : 6.7 g |
Demi-crème Heidi | Pour 100 g — Calories : 262 kcal — Proteines : 3 g — Glucides : 4 g — Lipides : 26 g |
Demi-crème UHT Coop | Pour 100 g — Calories : 246 kcal — Proteines : 2.5 g — Glucides : 3.5 g — Lipides : 25 g |
Demi-lune | Pour 1 unité — Calories : 200 kcal — Proteines : 1 g — Glucides : 30 g — Lipides : 8 g |
Demi-lune Aubergine Mozzarella | Pour 100 g — Calories : 222 kcal — Proteines : 7.7 g — Glucides : 34 g — Lipides : 5 g |
Dés d'épaule | Pour 100 g — Calories : 114 kcal — Proteines : 17.5 g — Glucides : 2 g — Lipides : 4 g |
Dès d'épaule de jambon blanc fleury michon | Pour 100 g — Calories : 114 kcal — Proteines : 17.5 g — Glucides : 2 g — Lipides : 4 g |
Dés d'épaule U | Pour 100 g — Calories : 128 kcal — Proteines : 16 g — Glucides : 2.5 g — Lipides : 6 g |
Dès de blanc de poulet monoprix | Pour 100 g — Calories : 104 kcal — Proteines : 22 g — Glucides : 1.1 g — Lipides : 1.3 g |
Des de chevre ail et fines herbes soignon | Pour 100 g — Calories : 331 kcal — Proteines : 17 g — Glucides : 1 g — Lipides : 29 g |
Dès de chèvre soignon ail et fines herbes | Pour 100 g — Calories : 331 kcal — Proteines : 17 g — Glucides : 29 g — Lipides : 1 g |
Des de chevre tomates et basilic | Pour 100 g — Calories : 339 kcal — Proteines : 16 g — Glucides : 29 g — Lipides : 3 g |
Dés de chévres nature soignon | Pour 100 g — Calories : 332 kcal — Proteines : 17 g — Glucides : 28 g — Lipides : 3 g |
Dés de filet de poulet rôti (carrefour) | Pour 100 g — Calories : 129 kcal — Proteines : 23 g — Glucides : 3.4 g — Lipides : 2.5 g |
Dès de fromage ail et fines herbes (salade) | Pour 100 g — Calories : 356 kcal — Proteines : 8.7 g — Glucides : 3.9 g — Lipides : 34 g |
Dès de fromage aux noix pour salade (monoprix) | Pour 100 g — Calories : 269 kcal — Proteines : 6.3 g — Glucides : 2.5 g — Lipides : 26 g |
Dès de fromage pour salade ail et fines herbes (monoprix) | Pour 100 g — Calories : 248 kcal — Proteines : 6 g — Glucides : 2 g — Lipides : 24 g |
Des de jambon (casino) | Pour 100 g — Calories : 106 kcal — Proteines : 17 g — Glucides : 2 g — Lipides : 3.3 g |
Dés de jambon leader price | Pour 100 g — Calories : 132 kcal — Proteines : 17 g — Glucides : 2 g — Lipides : 6 g |
Dès de jambon pour cuisine tradilège (leclerc) | Pour 100 g — Calories : 114 kcal — Proteines : 15.5 g — Glucides : 2.8 g — Lipides : 4.5 g |
